ZHCUA78 March 2022 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1
參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
輸入特性 | |||||
輸入電壓范圍 VIN | 正常運行,1A 滿負載 | 6 | 12 | 32 | V |
功率降額,電流從 1A 降至 0.5A | 4 | 6 | V | ||
輸入電壓(導通)VIN(ON) | 由 UVLO/SYNC 電阻調(diào)節(jié) | 3.9 | V | ||
輸入電壓(關(guān)斷)VIN(OFF) | 3.7 | V | |||
輸出特性 | |||||
輸出電壓 VOUT | 12 | V | |||
最大輸出電流 IOUT | VIN > 6V | 1 | A | ||
4V < VIN < 6V | 0.5 | 1 | A | ||
系統(tǒng)特性 | |||||
開關(guān)頻率 |
2.1 |
MHz | |||
滿負載效率 | VIN = 12V,IOUT = 1A | 92 | % | ||
環(huán)境溫度,TA | -40 | 125 | °C |