ZHCUBU2 November 2023
位號(hào) | 數(shù)量 | 值 | 說明 | 封裝參考 | 器件型號(hào) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷電路板 | SENS039 | 不限 | ||
C1、C6 | 2 | 2.2μF | 電容,陶瓷,2.2μF,16V,±10%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61C225KE11D | MuRata |
C2、C7 | 2 | 10μF | 電容,陶瓷,10μF,10V,±20%,X5R,0603 | 0603 | C1608X5R1A106M080AC | TDK |
C3、C4 | 2 | 10pF | 電容,陶瓷,10pF,16V,±10%,C0G,0402 | 0402 | C0402C100K4GACTU | Kemet |
C5、C13、C15、C16、C17 |
5 |
0.1μF | 電容,陶瓷,0.1μF,10V,±10%,X5R,0402 | 0402 | LMK105BJ104KV-F | Taiyo Yuden |
C8、C9、C10 | 3 | 0.47μF | 電容,陶瓷,0.47μF,6.3V,±10%,X7R,0402 | 0402 | JMK105B7474KVHF | Taiyo Yuden |
C11 |
1 |
0.1μF |
?CAP,CERM,0.1μF,10V,+/-10%,X5R,0201 |
201 |
CL03A104KP3NNNC |
Samsung Electro-Mechanics |
C14 | 1 | 2200pF | 電容,陶瓷,2200pF,50V,±5%,X7R,0402 | 0402 | CL05B222JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics |
D1 | 1 | 4.3V | 二極管,齊納,4.3V,300mW,SOD-523 | SOD-523 | BZT52C4V3T-7 | Diodes Inc. |
D2 | 1 | 6.2V | 二極管,齊納,6.2V,300mW,SOD-523 | SOD-523 | BZT52C6V2T-7 | Diodes Inc. |
D3 | 1 | 綠色 | LED,綠色,SMD | LED,綠色,0603 | SML-LX0603GW-TR | Lumex |
D4 | 1 | 紅色超高亮 | LED,紅色超高亮,SMD | LED_0603 | 150060SS75000 | Wurth Elektronik |
D6 |
1 |
黃色 |
LED,黃色,SMD |
LED_0603 |
150060YS75000 |
Wurth Elektronik |
J1 | 1 | 連接器,插頭,USB Type-A,R/A,頂部安裝 SMT | USB Type-A 直角 | 48037-1000 | Molex | |
L1 | 1 | 220Ω | 鐵氧體磁珠,220Ω(在 100MHz 時(shí)),0.45A,0402 | 0402 | BLM15AG221SN1D | MuRata |
R1、R2 | 2 | 22 | 電阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | ERJ-2GEJ220X | Panasonic |
R3 | 1 | 100k | 電阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | ERJ-2GEJ104X | Panasonic |
R4、R13 | 2 | 1.0k | 電阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | ERJ-2GEJ102X | Panasonic |
R5 | 1 | 1.00Meg | 電阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | RMCF0402FT1M00 | Stackpole Electronics Inc |
R6 | 1 | 1.50k | 電阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | RMCF0402FT1K50 | Stackpole Electronics Inc |
R7 | 1 | 47 | 電阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | ERJ-2GEJ470X | Panasonic |
R8 | 1 | 110 | 電阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | ERJ-2RKF1100X | Panasonic |
R9、R10、R11 |
3 |
4.7k | 電阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 | 0402 | CRCW04024K70JNED | Vishay-Dale |
R12 |
1 |
100 |
電阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 級(jí),0402 |
0402 |
ERJ-2GEJ101X |
Panasonic |
R14 | 1 | 33.0k | 電阻,33.0k,1%,0.063W,0402 | 0402 | RC0402FR-0733KL | Yageo America |
S1 | 1 | 開關(guān),滑動(dòng)式,SPST,頂部滑動(dòng),SMT | 開關(guān),單個(gè)頂部滑動(dòng),2.5x8x2.5mm | CHS-01TB | Copal Electronics(科寶電子) | |
SW1 | 1 | 開關(guān),SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD | 3.9x2.9mm | PTS820 J20M SMTR LFS | C&K Components | |
U1、U4 | 2 | 單路輸出 LDO,200mA,固定 3.3V 輸出,2V 至 5.5V 輸入,具有低 IQ,5 引腳 SC70 (DCK),–40°C 至 125°C,綠色環(huán)保(RoHS,無銻/溴) | DCK0005A | TLV70033DCKR | 德州儀器 (TI) | |
U2 | 1 | 適用于高速數(shù)據(jù)接口的 4 通道 ESD 保護(hù)陣列,DRY0006A (USON-6) | DRY0006A | TPD4E004DRYR | 德州儀器 (TI) | |
U5 | 1 | 16 位超低功耗微控制器,128KB 閃存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 個(gè) USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) | RGC0064B | MSP430F5528IRGCR | 德州儀器 (TI) | |
U6 | 1 | 采用 SOT-563 封裝、具有警報(bào)功能和 I2C/SMBus 接口的 1.4V ±0.5°C 溫度傳感器,DRL0006A (SOT-OTHER-6) | DRL0006A | TMP112AIDRLR | 德州儀器 (TI) | |
U11 |
1 |
低功耗單路反相門,DSF0006A,LARGE T&R |
DSF0006A |
SN74AUP1G04DSFR |
德州儀器 (TI) |
|
Y1 | 1 | 晶體,24MHz,SMD | 2x1.6mm | XRCGB24M000F2P00R0 | MuRata | |
J2 | 0 | 接頭,2.54mm,3x1,金,TH | 接頭,2.54mm,3x1,TH | GBC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
J3 |
0 |
接頭(有罩),1mm,4x1,錫,R/A,SMT |
接頭(有罩),1mm,4x1,R/A,SMT |
SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) |
JST Manufacturing |