響應(yīng)代碼和速率限制
術(shù)語(yǔ)表
COP:結(jié)算信息
GPN:通用產(chǎn)品型號(hào)
OPN:可訂購(gòu)器件型號(hào)
?
訂單狀態(tài)代碼
API 訂單狀態(tài) | 說(shuō)明 |
---|---|
已提交 | 訂單和所有行項(xiàng)目均已保存 |
創(chuàng)建時(shí)間 | TI 已接受訂單 |
處理中 | 訂單上的一個(gè)或多個(gè)行項(xiàng)目處于“處理中”狀態(tài),并且沒(méi)有行項(xiàng)目處于待處理狀態(tài) |
已發(fā)貨 | 已付款訂單上的所有行項(xiàng)目均處于“已發(fā)貨”狀態(tài) |
完成 | 已付款訂單上的所有行項(xiàng)目均處于“已發(fā)貨”狀態(tài)并且已生成發(fā)票 |
已取消 | 通過(guò) APM(替代付款方式)付款時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤,訂單上的所有行項(xiàng)目均處于“已取消”狀態(tài),或者必須手動(dòng)取消訂單 |
待處理 | 訂單上的一個(gè)或多個(gè)行項(xiàng)目處于待處理狀態(tài)。請(qǐng)聯(lián)系 E2E 支持或我們的客戶(hù)支持中心以尋求幫助。 |
待付款 | 尚未收到付款處理提供商的付款確認(rèn) |
正在處理 | TI 正在等待付款處理提供商進(jìn)行確認(rèn) |
Payment_authorized | 付款已完成并已收到 |
付款已完成 | 已收到付款處理提供商的付款確認(rèn),并且訂單已保存 |
Processing_error | TI 無(wú)法處理付款。請(qǐng)聯(lián)系 E2E 支持或我們的客戶(hù)支持中心來(lái)尋求幫助。 |
合規(guī)審核 | TI 正在審核訂單 |
HTTP 狀態(tài)代碼
?
HTTP 狀態(tài)代碼 | 說(shuō)明 |
---|---|
200 正常 | 成功 |
201 訂單已創(chuàng)建 | 成功 |
204 正常 | 成功 |
400 錯(cuò)誤請(qǐng)求 | 有關(guān)錯(cuò)誤詳細(xì)信息和糾正措施,請(qǐng)參閱響應(yīng) |
401 未獲授權(quán) | OAuth 憑據(jù)丟失或無(wú)效 |
404 找不到資源 | 有關(guān)錯(cuò)誤詳細(xì)信息和糾正措施,請(qǐng)參閱響應(yīng) |
405 方法不被允許 | HTTP 動(dòng)詞不被允許 |
422 無(wú)法處理的實(shí)體 | 有關(guān)錯(cuò)誤詳細(xì)信息和糾正措施,請(qǐng)參閱響應(yīng) |
429 請(qǐng)求過(guò)多 | 已達(dá)到頻率限額 |
5XX 系統(tǒng)錯(cuò)誤 | 響應(yīng)應(yīng)包含錯(cuò)誤詳細(xì)信息,其中包括執(zhí)行 ID,TI API 支持團(tuán)隊(duì)可以利用該 ID 進(jìn)行調(diào)查 |
頻率限制
?
API 類(lèi)型 | 路徑 | 尖峰抑制 | 每日配額限制 | 任何其他配額限制 |
---|---|---|---|---|
TI store 庫(kù)存和價(jià)格 API V2 - 完整目錄 | /v2/store/products/catalog | 每 4 小時(shí)調(diào)用 1 次 | 6 | |
TI store 庫(kù)存和價(jià)格 API V2 - OPN/分頁(yè) | /v2/store/products/ | 20ps | 100000 | 每分鐘 600 次 |
產(chǎn)品信息 API - ProductDataAPI | /v1/products | 5ps | 3000(可能達(dá)不到) | 每月 2000 次 |
產(chǎn)品信息 API - ProductDataOrchestrated | /v1/products-extended/ | 5ps | 3000(可能達(dá)不到) | 每月 2000 次 |
TI store 訂單 API V1 | /v1/store/orders/ | 20ps | 2000 | 每分鐘 600 次 |
TI store 訂單 API V2 | /v2/store/orders | 20ps | 3000 | 每分鐘 600 次 |
ASN 檢索 API v1 | /v1/advance-ship-notices/retrieve | 10ps | 5000 | 每分鐘 60 次 |
財(cái)務(wù)發(fā)票檢索 API v1 | /v1/financial-documents/retrieve | 10ps | 不適用 | 每分鐘 60 次 |
頻率限制可能會(huì)發(fā)生變化。TI 保留進(jìn)一步限制或撤銷(xiāo) API 訪問(wèn)權(quán)限的權(quán)利,更多信息請(qǐng)參閱使用條款。