ZHCST02F September 2023 – July 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
參數(shù) | 測試條件 | 值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
4-DFG、 4-DFH |
4-DFS | ||||
IEC 60664-1 | |||||
CLR | 外部間隙(1) | 1 側(cè)到 2 側(cè)的空間距離 | > 5 | > 8 | mm |
CPG | 外部爬電距離(1) | 1 側(cè)到 2 側(cè)的封裝表面距離 | > 5 | > 8 | mm |
DTI | 絕緣穿透距離 | 最小內(nèi)部間隙 | >17 | >17 | μm |
CTI | 相對漏電起痕指數(shù) | IEC 60112;UL 746A | >400 | >400 | V |
材料組 | 符合 IEC 60664-1 | II | II | ||
過壓類別(符合 IEC 60664-1) | 額定市電電壓 ≤ 150VRMS | I-IV | I-IV | ||
額定市電電壓 ≤ 300VRMS | I-IV | I-IV | |||
額定市電電壓 ≤ 600VRMS | I-III | I-IV | |||
DIN VDE V 0884-11:2017 (6) | |||||
VIORM | 最大重復峰值隔離電壓 | 交流電壓(雙極) | 707 | 1061 | VPK |
VIOWM | 最大隔離工作電壓 | 交流電壓(正弦波);時間依賴型電介質(zhì)擊穿 (TDDB) 測試 | 500 | 750 | VRMS |
直流電壓 | 707 | 1061 | VDC | ||
VIOTM | 最大瞬態(tài)隔離電壓 | VTEST = VIOTM, t = 60s(鑒定測試); VTEST = 1.2 × VIOTM, t = 1s(100% 生產(chǎn)測試) |
5303 | 7071 | VPK |
VIMP | 最大脈沖電壓(2) | 在空氣中測試,符合 IEC 62368-1 標準的 1.2/50μs 波形 | 7200 | 8000 | VPK |
VIOSM | 最大浪涌隔離電壓(3) | VISOM ≥ 1.3 x VIMP;在油中測試(鑒定測試),1.2/50μs 波形,符合 IEC 62368-1 標準 | 10000 | 10400 | VPK |
qpd | 視在電荷(4) | 方法 a:I/O 安全測試子組 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | ≤ 5 | pC |
方法 a:環(huán)境測試子組 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | ≤ 5 | |||
方法 b:常規(guī)測試(100% 生產(chǎn)測試)和預(yù)調(diào)節(jié)(類型測試),Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s |
≤ 5 | ≤ 5 | |||
CIO | 勢壘電容,輸入至輸出(5) | VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz | 1 | 1 | pF |
RIO | 隔離電阻,輸入至輸出(5) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | > 1012 | Ω |
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | > 1011 | > 1011 | |||
VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | > 109 | |||
污染等級 | 2 | 2 | |||
氣候類別 | 40/125/21 | 40/125/21 | |||
UL 1577 | |||||
VISO | 可承受的隔離電壓 | VTEST = VISO,t = 60s(鑒定測試);VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生產(chǎn)測試) | 3750 | 5000 | VRMS |