ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
器件型號(hào) | 說(shuō)明 | 通道數(shù)量 (#) | GBW(典型值)(MHz) | 總電源電壓(最大值) (+5V=5, ±5V=10) |
總電源電壓(最小值) (+5V=5, ±5V=10) |
Vos(25°C 時(shí)的失調(diào)電壓)(最大值)(mV) | 工作溫度范圍 (°C) | 封裝類(lèi)別 | DLA - VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT1014D-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,四路精密運(yùn)算放大器 | 4 | 0.7 | 44 | 5 | 0.45 | -55 至 125 | SOIC|16 | V62/09614-01XE |
OPA211-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,1.1nV/√Hz 噪聲、低功耗、精密運(yùn)算放大器 | 1 | 45 | 36 | 4.5 | 0.1 | -55 至 125 | VSSOP|8 | V62/12619-01XE |
OPA2211-EP | 1.1nV/√Hz 噪聲、低功耗、精密運(yùn)算放大器 | 2 | 45 | 36 | 4.5 | 0.175 | -55 至 125 | SON|8 | V62/15606-01XE |
OPA2227-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,高精度、低噪聲運(yùn)算放大器 | 2 | 8 | 36 | 5 | 0.1 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/12610-01XE |
OPA2234M | 低功耗、精密單電源運(yùn)算放大器 | 2 | 1 | 36 | 4 | 0.065 | -55 至 125 | SOIC|8 | SMD# |
OPA2227-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,高精度運(yùn)算放大器 | 2 | 1 | 36 | 4 | 0.065 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/14614-01XE |
OPA2333A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,1.8V、微功耗 CMOS 運(yùn)算放大器,零漂移系列 | 2 | 0.35 | 5.5 | 1.8 | 0.01 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/07633-02ZE |
OPA333A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,1.8V、微功耗 CMOS 運(yùn)算放大器,零漂移系列 | 1 | 0.35 | 5.5 | 1.8 | 0.01 | -55 至 125 | SC70|5、SOT-23|5 | V62/07633-01XE、V62/07633-01YE |
OPA336-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,單電源微功耗 CMOS 運(yùn)算放大器 | 1 | 0.1 | 5.5 | 2.3 | 0.95 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/06641-01XE |
OPA340-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,單電源軌至軌運(yùn)算放大器 | 1 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 0.5 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/08618-01XE |
OPA4277-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,高精度運(yùn)算放大器 | 4 | 1 | 36 | 4 | 0.065 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/14625-01XE |
TLC2252A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,軌至軌超低功耗運(yùn)算放大器 | 2 | 0.2 | 16 | 4.4 | 0.85 | -40 至 125 | SOIC|8 | V62/04682-02XE |
TLC2254A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,軌至軌超低功耗四路運(yùn)算放大器 | 4 | 0.2 | 16 | 4.4 | 0.85 | -40 至 125 | SOIC|14 | V62/04682-04YE |
TLC2272A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,軌至軌雙路運(yùn)算放大器 | 2 | 2.18 | 16 | 4.4 | 0.95 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/03618-01XE |
TLC2274A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,軌至軌四路運(yùn)算放大器 | 4 | 2.18 | 16 | 4.4 | 0.95 | -55 至 125 | SOIC|14、TSSOP|14 | V62/03618-02UE、V62/03618-02YE |
TLE2021A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,Excalibur 高速低功耗精密運(yùn)算放大器 | 1 | 1.7 | 40 | 4 | 0.4 | -40 至 125 | SOIC|8 | V62/04755-01XE |
TLE2022A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,Excalibur 高速低功耗精密雙路運(yùn)算放大器 | 2 | 1.7 | 40 | 4 | 0.4 | -40 至 125 | SOIC|8 | V62/04755-03XE |
TLE2024A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,Excalibur 高速低功耗精密四路運(yùn)算放大器 | 4 | 1.7 | 40 | 4 | 0.85 | -40 至 125 | SOIC|16 | V62/04755-05YE |
TLE2027-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,Excalibur 低噪聲高速精密運(yùn)算放大器 | 1 | 13 | 38 | 8 | 0.1 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/06674-01XE |
TLE2141-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,Excaliber 低噪聲高速精密運(yùn)算放大器 | 1 | 6 | 44 | 4 | 0.9 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/08620-01XE |
TLV2252A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,軌至軌超低功耗雙路運(yùn)算放大器 | 2 | 0.2 | 16 | 2.7 | 0.85 | -40 至 125 | SOIC|8 | V62/04651-02UE、V62/04651-02YE |
TLV2254A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,軌至軌超低功耗四路運(yùn)算放大器 | 4 | 0.2 | 16 | 2.7 | 0.85 | -40 至 125 | SOIC|14 | V62/04651-04XE、V62/04651-04ZE |
器件型號(hào) | 說(shuō)明 | 通道數(shù)量 (#) | GBW(典型值)(MHz) | 總電源電壓(最大值) (+5V=5, ±5V=10) |
總電源電壓(最小值) (+5V=5, ±5V=10) |
Acl 時(shí)的帶寬 (MHz) | 工作溫度范圍 (°C) | 封裝類(lèi)別 | DLA - VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA2356-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,2.5V、200MHz GBW、CMOS 雙路運(yùn)算放大器 | 2 | 200 | 2.5 | 5.5 | 450 | -55 至 125 | VSSOP|8 | V62/18809-01XE |
OPA365-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,2.2V、50MHz 低噪聲單電源軌至軌運(yùn)算放大器 | 1 | 50 | 2.2 | 5.5 | 50 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/11610-01XE |
OPA830-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,低功耗、單電源、寬頻帶運(yùn)算放大器 | 1 | 310 | 2.8 | 11 | 310 | -40 至 105 | SOT-23|5 | V62/14610-01XE |
THS4032-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,100MHz 低噪聲高速運(yùn)算放大器 | 2 | 200 | 10 | 30 | 200 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/09612-01XE |
THS4271-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,低噪聲、高壓擺率、單位增益、穩(wěn)定電壓反饋放大器 | 1 | 1400 | 5 | 10 | 1400 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/05610-01YE |
THS4500-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,寬頻帶、低失真全差分放大器 | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 370 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/13610-01XE |
THS4503-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,寬頻帶、低失真全差分放大器 | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 370 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/05608-03YE |
THS4524-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,四通道軌至軌輸出全差分放大器 | 4 | 95 | 2.5 | 5.5 | 145 | -55 至 125 | TSSOP|38 | V62/12612-01XE |
器件型號(hào) | 說(shuō)明 | 通道數(shù)量 (#) | GBW(典型值)(MHz) | 總電源電壓(最大值) (+5V=5, ±5V=10) |
總電源電壓(最小值) (+5V=5, ±5V=10) |
Vos(25°C 時(shí)的失調(diào)電壓)(最大值)(mV) | 工作溫度范圍 (°C) | 封裝類(lèi)別 | DLA - VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM258A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,雙路運(yùn)算放大器 | 2 | 0.7 | 32 | 3 | 3 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/07605-01XE |
LM2902-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,四路運(yùn)算放大器 | 4 | 1.2 | 26 | 3 | 7 | -55 至 125 | TSSOP|14 | V62/06622-01XE、V62/06622-04XE |
OPA170-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,36V 單電源、低功耗運(yùn)算放大器 | 1 | 1.2 | 36 | 2.7 | 1.8 | -40 至 150 | SOT-5X3|5 | V62/12627-01XE |
OPA2171-EP | 36V 單電源 SOT553 通用運(yùn)算放大器 | 2 | 3 | 36 | 2.7 | 1.8 | -55 至 125 | VSSOP|8 | V62/15605-01XE |
OPA2314-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,低功耗低噪聲 RRIO 1.8V CMOS 運(yùn)算放大器 | 2 | 3 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | -40 至 150 | SON|8 | V62/12626-01XE |
TL072-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,雙路低噪聲 JFET 輸入通用運(yùn)算放大器 | 2 | 3 | 36 | 30 | 6 | -40 至 125 | SOIC|8 | V62/12604-01XE |
TL074-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,四路低噪聲 JFET 輸入通用運(yùn)算放大器 | 4 | 3 | 36 | 30 | 6 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/11621-01XE |
TLC2274-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,高級(jí) Lincmos(Tm) 軌至軌運(yùn)算放大器 | 4 | 2.18 | 16 | 4.4 | 2.5 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/03618-02UE、V62/03618-02YE |
TLE2024-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,Excalibur 高速低功耗精密運(yùn)算放大器 | 4 | 1.7 | 40 | 4 | 1.1 | -40 至 125 | SOIC|16 | V62/04755-05YE、V62/04755-06YE |
TLE2144-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,Excaliber 低噪聲高速精密四路運(yùn)算放大器 | 4 | 6 | 44 | 4 | 2.4 | -55 至 125 | SOIC|16 | V62/08620-03YE |
TLV2371-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,550Ua/通道 3Mhz 軌至軌輸入/輸出運(yùn)算放大器 | 1 | 3 | 16 | 2.7 | 4.5 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/05611-03TE |
TLV2374-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,550Ua/通道 3Mhz 軌至軌輸入/輸出運(yùn)算放大器 | 4 | 3 | 16 | 2.7 | 4.5 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/05611-01YE |
TLV2462A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,具有關(guān)斷功能的低功耗軌至軌輸入/輸出運(yùn)算放大器 | 2 | 6.4 | 6 | 2.7 | 1.5 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/03619-03XE、V62/03619-06XE |
TLV2464A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,低功耗軌至軌輸入/輸出運(yùn)算放大器 | 4 | 6.4 | 6 | 2.7 | 1.5 | -55 至 125 | SOIC|14、TSSOP|14 | V62/03619-07YE、V62/03619-07ZE |
TLV2772A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,2.7V 高壓擺率軌至軌輸出運(yùn)算放大器 | 2 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 1.6 | -55 至 125 | SOIC|8 | V62/06607 |
TLV2774A-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,2.7V 高壓擺率軌至軌輸出運(yùn)算放大器 | 4 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/06607-04YE |
TLV2774-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,2.7V 高壓擺率軌至軌輸出運(yùn)算放大器 | 4 | 5.1 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | -55 至 125 | SOIC|14 | V62/06607-03YE |
器件型號(hào) | 說(shuō)明 | 通道數(shù)量 (#) | GBW(典型值)(MHz) | 總電源電壓(最小值) (+5V=5, ±5V=10) |
總電源電壓(最大值) (+5V=5, ±5V=10) |
Vos(25°C 時(shí)的失調(diào)電壓)(最大值)(mV) | 工作溫度范圍 (°C) | 封裝類(lèi)別 | DLA - VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV4113-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,具有關(guān)斷狀態(tài)的雙路高輸出驅(qū)動(dòng)運(yùn)算放大器 | 2 | 2.7 | 2.5 | 6 | 3.5 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|10 | V62/06646-04ZE |
器件型號(hào) | 說(shuō)明 | 通道數(shù)量 (#) | GBW(典型值)(MHz) | 總電源電壓(最小值) (+5V=5, ±5V=10) |
總電源電壓(最大值) (+5V=5, ±5V=10) |
Vos(25°C 時(shí)的失調(diào)電壓)(最大值)(mV) | 工作溫度范圍 (°C) | 封裝類(lèi)別 | DLA - VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THS4500-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,寬頻帶、低失真全差分放大器 | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 7 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/13610-01XE |
THS4503-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,超低功耗四通道軌至軌輸出全差分放大器 | 4 | 95 | 2.5 | 5.5 | 8 | -55 至 125 | TSSOP|38 | V62/05608-03YE |
THS4524-EP | 增強(qiáng)型產(chǎn)品,寬頻帶、低失真全差分放大器 | 1 | 300 | 4.5 | 15 | 6 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8 | V62/12612-01XE |