ZHCUAN4C June 2022 – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1
參數(shù) | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入特性 | ||||||
VIN | 輸入電壓范圍 | 40 | 800 | 1000 | V | |
VVDD_ON | VDD 啟動電壓 | 17.6 | 18.8 | 20.0 | V | |
VVDD_OFF | VDD 停止電壓 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | V | |
IIN_FL | 滿載時的輸入電流 | VIN = 1000V,IOUT = 2.7A | - | 52 | - | mA |
VIN = 40V,IOUT = 1.3A | - | 590 | - | |||
IIN_NL | 空載時的輸入電流 | VIN = 1000 V | - | 0.8 | - | mA |
VIN = 40 V | - | 13 | - | |||
輸出特性 | ||||||
100% 負載輸出 | 125 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 15.2 | - | V | |
VOUT | 50% 負載輸出 | 40 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 15.6 | - | |
10% 負載輸出 | 40 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 16.3 | - | ||
無負載輸出 | 40 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | 19.3 | - | ||
IOUT | VOUT 負載電流范圍 | 125 V ≤ VIN ≤ 1000 V | 0 | - | 2.7 | A |
40 V ≤ VIN ≤ 125 V | 0 | - | 1.3 | |||
VOUT_REG | 負載調(diào)整 | 250 mA ≤ IOUT ≤ 2.7 A | - | ±3.5 | - | % |
0mA ≤ IOUT ≤ 200mA | 4 | - | 25 | |||
VOUT_RIPPLE | 交流紋波峰峰值 | VIN = 1000V,IOUT = 2.7A,1MHz BWL | - | 400 | - | mVPP |
VIN = 50V,IOUT = 1.3A,1MHz BWL | - | 280 | - | |||
VOUT_SS_DELAY | 當 VOUT 開始從 0V 上升時,施加 VIN | VIN = 50V,IOUT = 1.3A | - | 255 | - | ms |
VIN = 1000V,IOUT = 2.7A | - | 230 | - | |||
VOUT_SS_trise | VOUT 軟啟動,上升時間 | IOUT = 2.7 A | - | 10 | - |
ms |
VOUT_SS_OS | VOUT 軟啟動過沖 | VIN = 1000V,IOUT = 2.7A | - | 3.5 | - | % |
PMAX | 最大輸出功率 | 125 V ≤ VIN ≤ 1000 V | - | - | 40 | W |
40 V ≤ VIN ≤ 125 V | - | - | 20 | |||
系統(tǒng)特性 | ||||||
η |
滿負載效率 | VIN = 400V,IOUT = 2.7A | - | 87.4 | - |
% |
VIN = 800V,IOUT = 2.7A |
- |
86.1 |
- |
|||
fSW | 開關頻率 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 42.5 | - | kHz |
ICS(OCL) | 電流檢測限值 | RCS = 455mΩ | - | 2.2 | - | A |
fCO | 帶寬 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 625 | - | Hz |
VIN = 50V,IOUT = 0.25A | - | 3950 | - | |||
PM | 相位裕度 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 105 | - | 度 |
VIN = 50V,IOUT = 0.25A | - | 87 | - | |||
GM | 增益裕量 | VIN = 800V,IOUT = 2.7A | - | 40 | - | dB |
VIN = 50V,IOUT = 0.25A | - | 25 | - | |||
ΔTMAX | 在 TPCB 范圍內(nèi)的最大溫升 | 在 800VIN、IOUT = 2.7A、40W 下的 T1 | - | 48.9 | - | °C |
在 1000VIN、IOUT = 2.7A、40W 下的 T1 | - | 55.3 | - |