ZHCSSQ7A August 2023 – December 2024 TMUX7612
PRODUCTION DATA
參數 | 測試條件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬開關 | |||||||
RON | 導通電阻 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA |
25°C | 1.1 | 1.4 | Ω | |
-40°C 至 +50°C | 1.6 | ||||||
-40°C 至 +85°C | 1.8 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 2.2 | ||||||
ΔRON | 通道間的導通電阻不匹配 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA |
25°C | 0.005 | Ω | ||
-40°C 至 +50°C | 0.045 | ||||||
-40°C 至 +85°C | 0.055 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 0.060 | ||||||
RON FLAT | 導通電阻平坦度 | VS = -10V 至 +10V ID = -10mA |
25°C | 0.0003 | Ω | ||
-40°C 至 +50°C | 0.045 | ||||||
-40°C 至 +85°C | 0.055 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 0.060 | ||||||
RON DRIFT | 導通電阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA | -40°C 至 +125°C | 0.006 | ?/°C | ||
IS(OFF) | 源極關斷漏電流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 開關狀態(tài)為關斷 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | -0.15 | 0.03 | 0.15 | nA |
-40°C 至 +50°C | -0.3 | 0.3 | |||||
-40°C 至 +85°C | -0.65 | 0.65 | |||||
-40°C 至 +125°C | -4 | 4 | |||||
ID(OFF) | 漏極關斷漏電流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 開關狀態(tài)為關斷 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | -0.15 | 0.03 | 0.15 | nA |
-40°C 至 +50°C | -0.3 | 0.3 | |||||
-40°C 至 +85°C | -0.65 | 0.65 | |||||
-40°C 至 +125°C | -4 | 4 | |||||
IS(ON) ID(ON) |
通道導通漏電流(2) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 開關狀態(tài)為導通 VS = VD = ±10V |
25°C | -0.3 | 0.0037 | 0.3 | nA |
-40°C 至 +50°C | -0.4 | 0.4 | |||||
-40°C 至 +85°C | -0.55 | 0.55 | |||||
-40°C 至 +125°C | -4 | 4 | |||||
ΔIS(ON) ΔID(ON) |
通道之間的漏電流不匹配(2) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 開關狀態(tài)為導通 VS = VD = ±10V |
25°C | 10 | pA | ||
-40°C 至 +50°C | 13 | ||||||
-40°C 至 +85°C | 22 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 32 | ||||||
電源 | |||||||
IDDQ | VDD 靜態(tài)電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關均關閉 |
25°C | 35 | 45 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 55 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 65 | ||||||
IDD | VDD 電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關均打開 |
25°C | 435 | 480 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 520 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 545 | ||||||
ISSQ | VSS 靜態(tài)電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關均關閉 |
25°C | 15 | 20 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 25 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 40 | ||||||
ISS | VSS 電源電流 | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 所有開關均打開 |
25°C | 340 | 380 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 410 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 425 |