ZHCSSQ7A August 2023 – December 2024 TMUX7612
PRODUCTION DATA
參數(shù) | 測試條件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬開關(guān) | |||||||
RON | 導(dǎo)通電阻 | VS = -15V 至 +15V ID = -10mA |
25°C | 1.1 | 1.4 | Ω | |
-40°C 至 +50°C | 1.6 | ||||||
-40°C 至 +85°C | 1.9 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 2.2 | ||||||
ΔRON | 通道間的導(dǎo)通電阻不匹配 | VS = -15V 至 +15V ID = -10mA |
25°C | 0.007 | Ω | ||
-40°C 至 +50°C | 0.04 | ||||||
-40°C 至 +85°C | 0.05 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 0.06 | ||||||
RON FLAT | 導(dǎo)通電阻平坦度 | VS = -15V 至 +15V ID = -10mA |
25°C | 0.006 | Ω | ||
-40°C 至 +50°C | 0.065 | ||||||
-40°C 至 +85°C | 0.070 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 0.075 | ||||||
RON DRIFT | 導(dǎo)通電阻漂移 | VS = 0V,IS = –10mA | -40°C 至 +125°C | 0.005 | ?/°C | ||
IS(OFF) | 源極關(guān)斷漏電流(1) | VDD = 22V,VSS = -22V 開關(guān)狀態(tài)為關(guān)斷 VS = +15V/-15V VD = -15V/15V |
25°C | -0.16 | 0.012 | 0.16 | nA |
-40°C 至 +50°C | -0.6 | 0.05 | 0.6 | ||||
-40°C 至 +85°C | -5 | 0.3 | 5 | ||||
-40°C 至 +125°C | -40 | 1.8 | 40 | ||||
ID(OFF) | 漏極關(guān)斷漏電流(1) | VDD = 22V,VSS = -22V 開關(guān)狀態(tài)為關(guān)斷 VS = +15V/-15V VD = -15V/15V |
25°C | -0.16 | 0.012 | 0.16 | nA |
-40°C 至 +50°C | -0.6 | 0.05 | 0.6 | ||||
-40°C 至 +85°C | -5 | 0.3 | 5 | ||||
-40°C 至 +125°C | -40 | 1.8 | 40 | ||||
IS(ON) ID(ON) |
通道導(dǎo)通漏電流(2) | VDD = 22V,VSS = -22V 開關(guān)狀態(tài)為導(dǎo)通 VS = VD = ±15V |
25°C | -0.35 | 0.0045 | 0.35 | nA |
-40°C 至 +50°C | -0.45 | 0.45 | |||||
-40°C 至 +85°C | -0.6 | 0.6 | |||||
-40°C 至 +125°C | -6.5 | 6.5 | |||||
電源 | |||||||
IDDQ | VDD 靜態(tài)電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均關(guān)閉 |
25°C | 35 | 45 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 55 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 75 | ||||||
IDD | VDD 電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均打開 |
25°C | 435 | 480 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 520 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 545 | ||||||
ISSQ | VSS 靜態(tài)電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均關(guān)閉 |
25°C | 15 | 20 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 30 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 40 | ||||||
ISS | VSS 電源電流 | VDD = 22V,VSS = -22V 所有開關(guān)均打開 |
25°C | 340 | 400 | μA | |
-40°C 至 +85°C | 425 | ||||||
-40°C 至 +125°C | 450 |