ZHCUAU5A March 2023 – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1
這些設(shè)置詳細說明了 NVM 中存儲的 LDO 電源軌電壓、配置和監(jiān)控。所有這些設(shè)置都可以在啟動后通過 I2C 進行更改。一些設(shè)置(通常為使能位)也通過 PFSM 進行更改,如節(jié) 5.3 中所述。
在 節(jié) 5.3.8 序列完成后,對于所有 LDO,將 LDOx_EN 和 LDOx_VMON_EN 位置位,并將 LDOx_RV_SEL 位清零。首次上電時,LDO2 _BYPASS 為 0,但如果 PMIC 檢測到 VCCA 以 3.3V 為中心,則變?yōu)?1。其他位保持不變,但仍可通過 I2C 進行訪問。
寄存器名稱 | 字段名稱 | TPS6594 | |
---|---|---|---|
值 | 說明 | ||
LDO1_CTRL | LDO1_EN | 0x0 | 禁用;LDO1 穩(wěn)壓器。 |
LDO1_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 輸出從 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 時的最大斜升轉(zhuǎn)換率為 25mV/us | |
LDO1_PLDN | 0x1 | 125Ohm | |
LDO1_VMON_EN | 0x0 | 禁用 OV 和 UV 比較器。 | |
LDO1_RV_SEL | 0x1 | 啟用 | |
LDO2_CTRL | LDO2_EN | 0x0 | 禁用;LDO2 穩(wěn)壓器。 |
LDO2_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 輸出從 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 時的最大斜升轉(zhuǎn)換率為 25mV/us | |
LDO2_PLDN | 0x1 | 125Ohm | |
LDO2_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比較器。 | |
LDO2_RV_SEL | 0x1 | 啟用 | |
LDO3_CTRL | LDO3_EN | 0x0 | 禁用;LDO3 穩(wěn)壓器。 |
LDO3_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 輸出從 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 時的最大斜升轉(zhuǎn)換率為 25mV/us | |
LDO3_PLDN | 0x1 | 125Ohm | |
LDO3_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比較器。 | |
LDO3_RV_SEL | 0x1 | 啟用 | |
LDO4_CTRL | LDO4_EN | 0x0 | 禁用;LDO4 穩(wěn)壓器。 |
LDO4_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 輸出從 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 時的最大斜升轉(zhuǎn)換率為 25mV/us | |
LDO4_PLDN | 0x1 | 125Ohm | |
LDO4_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比較器。 | |
LDO4_RV_SEL | 0x1 | 啟用 | |
LDO1_VOUT | LDO1_VSET | 0x1c | 1.80V |
LDO1_BYPASS | 0x0 | 線性穩(wěn)壓器模式。 | |
LDO2_VOUT | LDO2_VSET | 0x3a | 3.30V |
LDO2_BYPASS | 0x0 | 線性穩(wěn)壓器模式。 | |
LDO3_VOUT | LDO3_VSET | 0x8 | 0.80V |
LDO3_BYPASS | 0x0 | 線性穩(wěn)壓器模式。 | |
LDO4_VOUT | LDO4_VSET | 0x38 | 1.800V |
LDO1_PG_WINDOW | LDO1_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV |
LDO1_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | |
LDO2_PG_WINDOW | LDO2_OV_THR |
0x7 |
+10% / +100mV |
LDO2_UV_THR |
0x7 |
-10%/ -100mV |
|
LDO3_PG_WINDOW | LDO3_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV |
LDO3_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | |
LDO4_PG_WINDOW | LDO4_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV |
LDO4_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV |