設(shè)計(jì)參數(shù) | 示例值 |
---|
輸入電壓(2) | 3.5V < 適配器電壓 < 24V |
輸入電流限制 (2) | 對(duì)于 65W 適配器為 3.2A |
電池充電電壓(1) | 對(duì)于 2 芯串聯(lián)電池為 8400mV |
電池充電電流(1) | 對(duì)于 2 芯串聯(lián)電池為 3072mA |
最小系統(tǒng)電壓(1) | 對(duì)于 2 芯串聯(lián)電池為 6144mV |
(1) 有關(guān)設(shè)置,請參閱電池規(guī)格。
(2) 有關(guān)輸入電壓和輸入電流限制的設(shè)置,請參閱適配器規(guī)格。