SLYW038D September 2014 – April 2025 AFE030 , AFE031 , AFE032 , ALM2402-Q1 , LMC6035-Q1 , LMV601 , LMV602 , LMV604 , LMV611 , LMV612 , LMV614 , LMV881 , OPA1602 , OPA1604 , OPA1612 , OPA1612-Q1 , OPA1622 , OPA1652 , OPA1654 , OPA1662 , OPA1662-Q1 , OPA1664 , OPA1688 , OPA170 , OPA170-EP , OPA171-Q1 , OPA172 , OPA180 , OPA188 , OPA191 , OPA192 , OPA197 , OPA211-EP , OPA2170 , OPA2171 , OPA2171-EP , OPA2171-Q1 , OPA2172 , OPA2180 , OPA2188 , OPA2192 , OPA2211-EP , OPA2211-HT , OPA2227-EP , OPA2277-EP , OPA2313 , OPA2314 , OPA2314-EP , OPA2314-Q1 , OPA2316 , OPA2317 , OPA2320-Q1 , OPA2322-Q1 , OPA2376-Q1 , OPA2625 , OPA313 , OPA314 , OPA316 , OPA317 , OPA320 , OPA322 , OPA348-Q1 , OPA355-Q1 , OPA4170 , OPA4171 , OPA4171-Q1 , OPA4172 , OPA4180 , OPA4188 , OPA4192 , OPA4277-EP , OPA4313 , OPA4314 , OPA4316 , OPA4317 , OPA4322 , OPA4322-Q1 , OPA549-HIREL , OPA564-Q1 , OPA625 , SM73307 , SM73308 , TLC2274-HT , TLE2141-Q1 , TLV2314 , TLV2316 , TLV2333 , TLV27L2-Q1 , TLV314 , TLV316 , TLV333 , TLV4314 , TLV4316 , TLV4333
Where
L = inductance in henries (H)
C = capacitance in farads (F)
Z = impedance in ohms (Ω)
d = diameter of inner conductor
D = inside diameter of shield, or diameter of dielectric insulator
ε = dielectric constant of insulator (ε = εr εo)
μ = magnetic permeability (μ = μr μo)
l = length of the cable
AWG | Stds | Outside diameter | Area | DC resistance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | circular mils | mm2 | ? / 1000 ft | ? / km | ||
36 | Solid | 0.005 | 0.127 | 25 | 0.013 | 445 | 1460 |
36 | 7/44 | 0.006 | 0.152 | 28 | 0.014 | 371 | 1271 |
34 | Solid | 0.0063 | 0.160 | 39.7 | 0.020 | 280 | 918 |
34 | 7/42 | 0.0075 | 0.192 | 43.8 | 0.022 | 237 | 777 |
32 | Solid | 0.008 | 0.203 | 67.3 | 0.032 | 174 | 571 |
32 | 7/40 | 0.008 | 0.203 | 67.3 | 0.034 | 164 | 538 |
30 | Solid | 0.010 | 0.254 | 100 | 0.051 | 113 | 365 |
30 | 7/38 | 0.012 | 0.305 | 112 | 0.057 | 103 | 339 |
28 | Solid | 0.013 | 0.330 | 159 | 0.080 | 70.8 | 232 |
28 | 7/36 | 0.015 | 0.381 | 175 | 0.090 | 64.9 | 213 |
26 | Solid | 0.016 | 0.409 | 256 | 0.128 | 43.6 | 143 |
26 | 10/36 | 0.021 | 0.533 | 250 | 0.128 | 41.5 | 137 |
24 | Solid | 0.020 | 0.511 | 404 | 0.205 | 27.3 | 89.4 |
24 | 7/32 | 0.024 | 0.610 | 448 | 0.229 | 23.3 | 76.4 |
22 | Solid | 0.025 | 0.643 | 640 | 0.324 | 16.8 | 55.3 |
22 | 7/30 | 0.030 | 0.762 | 700 | 0.357 | 14.7 | 48.4 |
20 | Solid | 0.032 | 0.813 | 1020 | 0.519 | 10.5 | 34.6 |
20 | 7/28 | 0.038 | 0.965 | 1111 | 0.562 | 10.3 | 33.8 |
18 | Solid | 0.040 | 1.020 | 1620 | 0.823 | 6.6 | 21.8 |
18 | 7/26 | 0.048 | 1.219 | 1770 | 0.902 | 5.9 | 19.2 |
16 | Solid | 0.051 | 1.290 | 2580 | 1.310 | 4.2 | 13.7 |
16 | 7/24 | 0.060 | 1.524 | 2828 | 1.442 | 3.7 | 12.0 |
14 | Solid | 0.064 | 1.630 | 4110 | 2.080 | 2.6 | 8.6 |
14 | 7/22 | 0.073 | 1.854 | 4480 | 2.285 | 2.3 | 7.6 |
Wire gauge | Polyethylene Neoprene Polyvinylchloride (semi-ridged) at 80°C | Polypropylene Polyethylene (high density) at 90°C | Polyvinylchloride Nylon at 105°C | Kynar Polyethylene Thermoplastic at 125°C | Kapton Teflon Silicone at 200°C |
---|---|---|---|---|---|
AWG | Imax (A) | Imax (A) | Imax (A) | Imax (A) | Imax (A) |
30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
28 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
26 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
24 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
20 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 |
18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 |
16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 32 |
14 | 27 | 30 | 33 | 40 | 45 |
12 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 |
10 | 47 | 55 | 58 | 70 | 75 |
Example
What is the maximum current that can be applied to a 30 gauge Teflon wire in a room temperature environment?
What will the self-heating be?
Answer
Imax = 4A
Wire temperature = 200°C