ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
抽取濾波器經(jīng)過排列,可提供 4 或 8 的可編程整體抽取。所有抽取濾波器都對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)(來自復(fù)雜數(shù)字混頻器)進(jìn)行處理,輸出具有 15 位的分辨率。抽取濾波器采用線性相位有限脈沖響應(yīng) (FIR) 濾波器來實(shí)現(xiàn)。表 6-12 列出了每種抽取模式的有效輸出采樣率、可用信號(hào)帶寬、輸出格式和阻帶衰減。
抽取設(shè)置 | ?(DEVCLK) | 輸出格式 | |||
---|---|---|---|---|---|
輸出速率 (MSPS) | 最大混疊保護(hù)信號(hào)帶寬 (MHz) | 阻帶衰減 | 通帶紋波 | ||
無抽?。―DC 旁路) | ?(DEVCLK) | ?(DEVCLK)/2 | — | < ±0.001dB | 實(shí)信號(hào)、 12 位數(shù)據(jù) |
4 倍抽取率 | ?(DEVCLK)/4 | 0.8 × ?(DEVCLK)/4 | > 90dB | < ±0.001dB | 復(fù)雜信號(hào)、 15 位數(shù)據(jù) |
8 倍抽取率 | ?(DEVCLK)/8 | 0.8 × ?(DEVCLK)/8 | > 90dB | < ±0.001dB | 復(fù)雜信號(hào)、 15 位數(shù)據(jù) |
16 倍抽取率 | ?(DEVCLK)/16 | 0.8 × ?(DEVCLK)/16 | > 90dB | < ±0.001dB | 復(fù)雜信號(hào)、 15 位數(shù)據(jù) |
32 倍抽取率 | ?(DEVCLK)/32 | 0.8 × ?(DEVCLK)/32 | > 90dB | < ±0.001dB | 復(fù)雜信號(hào)、 15 位數(shù)據(jù) |
圖 6-11 至 圖 6-18 提供復(fù)合抽取濾波器響應(yīng)。曲線中的黑色部分代表了響應(yīng)的通帶區(qū)域,也就是具備抗混疊保護(hù)功能的區(qū)域。曲線中的紅色部分體現(xiàn)了響應(yīng)的過渡區(qū)域,同時(shí)也涵蓋了所有可能會(huì)混疊至過渡區(qū)域的頻率區(qū)域。由于過渡區(qū)域不具備抗混疊保護(hù)功能,因此建議將目標(biāo)信號(hào)僅放置于濾波器響應(yīng)的通帶區(qū)域內(nèi)。曲線中的藍(lán)色區(qū)域表示經(jīng)過抽取操作后會(huì)混疊至通帶的頻率區(qū)域,故而可將其定義為頻率響應(yīng)的阻帶區(qū)域。定義阻帶衰減以充分過濾任何不需要的圖像或信號(hào),從而防止其混疊到所需的通帶中。在模擬輸入端口(即 INA± 或 INB±)前端設(shè)置模擬濾波器。此舉一方面能對(duì)該頻段內(nèi)的信號(hào)作進(jìn)一步衰減;另一方面可充分降低 ADC 輸入端信號(hào)的強(qiáng)度,因?yàn)檫@些輸入信號(hào)可能會(huì)產(chǎn)生諧波、交織雜散信號(hào)或其他非預(yù)期的雜散信號(hào),這些雜散信號(hào)會(huì)(在復(fù)數(shù)混頻和抽取操作前)混疊到目標(biāo)信號(hào)頻段中。
為了實(shí)現(xiàn)最高效率,系統(tǒng)配置了一組高速濾波器塊與用于每個(gè)抽取設(shè)置的特定塊一起實(shí)現(xiàn)圖 6-11 至圖 6-18 中所示的復(fù)合響應(yīng)。表 6-13 描述了用于每個(gè)抽取設(shè)置的濾波器塊組合,表 6-14 列出了每個(gè)濾波器塊的系數(shù)詳細(xì)信息和抽取因子。系數(shù)是對(duì)稱的,中心抽頭用粗體文本表示。
抽取設(shè)置 | 使用的濾波器塊(按操作順序列出) |
---|---|
4 | CS40、CS80 |
8 | CS20、CS40、CS80 |
16 | CS10、CS20、CS40、CS80 |
32 | CS5、CS10、CS20、CS40、CS80 |
濾波器系數(shù)集(濾波器的抽取因子、比例因子) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS5 (2, 2-5) | CS10 (2, 2-11) | CS20 (2, 2-14) | CS40 (2, 2-17) | CS80 (2, 2-19) | |||||
-1 | -1 | -65 | -65 | 109 | 109 | -327 | -327 | -37 | -37 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 577 | 577 | -837 | -837 | 2231 | 2231 | 118 | 118 |
16 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4824 | 4824 | -8881 | -8881 | -291 | -291 | ||||
8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39742 | 39742 | 612 | 612 | ||||||
65536 | 0 | 0 | |||||||
-1159 | -1159 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
2031 | 2031 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
-3356 | -3356 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
5308 | 5308 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
-8140 | -8140 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
12284 | 12284 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
-18628 | -18628 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
29455 | 29455 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
-53191 | -53191 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
166059 | 166059 | ||||||||
262144 |